Beli dan Jual Cryptocurrency dengan Fee Terendah di Indonesia - Mulai dari Rp10.000
Platform trading cryptocurrency terbaik dengan fitur lengkap untuk semua kebutuhan Anda
Fee trading mulai dari 0,1% dengan potongan hingga 50% untuk pengguna BNB
Matching engine berkecepatan tinggi dengan eksekusi order dalam milidetik
98% aset disimpan dalam cold storage dengan sistem keamanan multi-sig
150+ pasangan trading dengan likuiditas tinggi untuk semua kebutuhan
Trading dimanapun dengan aplikasi mobile yang cepat dan mudah digunakan
Tim support siap membantu Anda kapanpun melalui live chat dan telepon
Pasangan | Harga Terakhir | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $36,450.25 | +2.45% | $36,780.30 | $35,120.50 | $1.2B |
ETH/USDT | $1,950.75 | +1.85% | $1,980.40 | $1,890.20 | $850M |
BNB/USDT | $245.60 | -0.75% | $252.30 | $243.10 | $320M |
SOL/USDT | $58.20 | +5.25% | $59.80 | $54.30 | $180M |
XRP/USDT | $0.6250 | +3.15% | $0.6320 | $0.5980 | $150M |
ADA/USDT | $0.3850 | -1.25% | $0.3980 | $0.3750 | $95M |
Analisis pasar dengan grafik interaktif dan alat teknikal lengkap
Mulai trading cryptocurrency dalam 4 langkah mudah
Daftar dan verifikasi akun Bitcoin88 Anda
Isi saldo dengan IDR atau cryptocurrency
Temukan pasangan trading yang diinginkan
Lakukan order market atau limit
Daftar sekarang dan dapatkan bonus fee trading 50% untuk 1 bulan pertama