Struktur biaya trading yang kompetitif dengan diskon berdasarkan volume dan kepemilikan BNB
Untuk pembelian/sell market order
Untuk limit order yang menambah likuiditas
Biaya taker dengan pembayaran BNB
Biaya trading berdasarkan volume 30 hari dan kepemilikan BNB
| Tier Level | Volume 30 Hari (BTC) | Maker Fee | Taker Fee | Dengan BNB |
|---|---|---|---|---|
| Regular | < 50 BTC | 0.080% | 0.100% | 0.060% / 0.075% |
| VIP 1 | 50 - 100 BTC | 0.074% | 0.090% | 0.055% / 0.067% |
| VIP 2 | 100 - 500 BTC | 0.068% | 0.080% | 0.051% / 0.060% |
| VIP 3 | 500 - 1,000 BTC | 0.062% | 0.070% | 0.046% / 0.052% |
| VIP 4 | 1,000 - 2,500 BTC | 0.056% | 0.065% | 0.042% / 0.048% |
Biaya trading dihitung berdasarkan volume trading 30 hari terakhir dan tipe order yang dilakukan.
Beberapa strategi untuk meminimalkan biaya trading Anda:
Bitcoin88 berkomitmen untuk transparansi penuh dalam struktur biaya: